產品圖片 Picture | 輸出類型 Output Type | 輸出電壓 Vout(V) | 輸出電流 Iout(A) | 輸出功率 Pout(W) |
| 尺寸(英寸) Size(Inch) | 型號 Model | 效率 η(%) | 品牌 Brand | 詳細資料 Specification | 備注 Notes |
||||||
LED驅動電源-LED Driver | 50-70v | 70 | 120|230 | 120-277 | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-20 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 75-105v | 74 | 120|230 | 120-277 | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-30 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 63-88v | 61 | 120|230 | 120-277 | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-25 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 100-140v | 70 | 120|230 | 120-277 | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-40 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 88-123v | 61 | 120|230 | 120-277 | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-35 | 0 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 150-210v | 74 | 120|230 | 120-277 | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-60 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 138-193v | 67 | 120|230 | 120-277 | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-55 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 125-175v | 61 | 120|230 | 120-277 | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-50 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 113-158v | 55 | 120|230 | 120-277 | 2.76*2.24*1.26 | RSLD070-45 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 12.5-17.5v | 30.60 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-05 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10-14v | 24.50 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-04 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 7.5-10.5v | 18.40 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-03 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 17.5-24.5v | 34.30 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-07 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 15-21v | 29.40 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-06 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10-14v | 18.20 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-4A | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 14.5-20.1v | 25 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-6A | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 20-28v | 32.20 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-08 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 22.5-31.5v | 31.50 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-09 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 17.5-24.5v | 17.60 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-7A | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 37.5-52.5v | 36.80 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-15 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 35-49v | 34.30 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-14 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 32.5-45.5v | 31.90 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-13 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 30-42v | 29.40 | 120\230 | 90-305 | RSLD035-12 | 90 | ROAL電源 |
![]() | ||||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 27.5-38.5v | 27 | 120|230 | 90-305 | 2.76” x 1.57” x 1.06 | RSLD035-11 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 25-35v | 24.50 | 120|230 | 90-305 | 2.76*1.57*1.06 | RSLD035-10 | 90 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 5-10v | 15 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13 | RLDD015L-1500 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-11.5v | 16.10 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-1400 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10-13.2v | 15.80 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-1200 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 8-12v | 15 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-1250 | 80 | ROAL電源 |
![]() | |||||||||
LED驅動電源-LED Driver | 10-16v | 15 | 120 | 90-135 | 3.21"*2.21"*1.13" | RLDD015L-1000 | 80 | ROAL電源 |
![]() |